Страна | Города | Цена |
Латвия / Latvia | Валмиера (Valmiera), Рига (Riga) | от 1 100 |
Резекне (Rezekne), Рига (Riga) | ||
Литва / Lithuania | Мариямполе (Marijampole), Паневежис (Panevezis), Вильнюс (Vilnius), Каунас (Kaunas), Сувалки (Siauliai) | от 1 930 |
Эстония / Estonia | Вызу (Vosu), Таллинн (Tallinn), Локса (Loksa) | от 700 |
Таллинн (Tallinn)Силемяе (Sillimae) – Йохви (Johvi) – Котла-Ярве (Kotla-Jarve)- – Раквере (Rakvere) – Таллинн (Tallinn) |
Россия – Эстония – Латвия – Литва
Санкт-Петербург – Ивангород – Нарва – Валмиера – Рига (пересадка) – Паневежис – Вильнюс – Каунас – Мариямполе – Сувалки
Горо д отправления | Время | Схемы остановок | |
Санкт-Петербург | St. Peterburg | 20:10 | Автовокзал № 2, Набережная Обводного канала 36 |
Санкт-Петербург | St. Peterburg | 20:30 | Витебский ЖД вокзал, перекрёсток Загородного пр. и ул. Введенский канал около парка |
Ивангород | Ivangorod | 01:00 | Транзит |
Нарва | Narva | 00:35 | Транзит |
Валмиера | Valmiera | 04:20 | Остановка городского автобуса на ул. K.Baumana 6A |
Рига | Riga | 06:00 | Автовокзал, Pragas iela 1 (пересадка) |
Рига | Riga | 10:40 | Автовокзал, Pragas iela 1 |
Паневежис | Panevezis | 12:55 | Платформа 13, Автовокзал, Savanoriu a. 5 |
Вильнюс | Vilnius | 14:50 | Автовокзал, ул. Sodu g.22 |
Каунас | Kaunas | 16:20 | Автовокзал, ул. Vytauto pr. 24 |
Мариямполе | Marijampole | 17:30 | Автовокзал, ул. Stoties 2 B |
Сувалки | Suwalki | 17:40 | ул. Utrata рядом с автовокзалом |
Литва – Латвия – Эстония – Россия
Сувалки – Мариямполе – Каунас – Вильнюс – Паневежис – Рига (пересадка) – Валмиера – Нарва – Ивангород – Санкт-Петербург
Город отправления | Время | Схемы остановок | |
Сувалки | Suwalki | 11:40 | ул. Utrata рядом с автовокзалом |
Мариямполе | Marijampole | 14:00 | Автовокзал, ул. Stoties 2 B |
Каунас | Kaunas | 15:05 | Автовокзал, ул. Vytauto pr. 24 |
Паневежис | Panevezis | 16:40 | Платформа 13, Автовокзал, Savanoriu a. 5 |
Рига | Riga | 18:55 | Автовокзал, Pragas iela 1 |
Рига | Riga | 22:00 | Автовокзал, Pragas iela 1 (пересадка) |
Валмиера | Valmiera | 23:50 | Остановка городского автобуса на ул. K.Baumana 6A |
Нарва | Narva | 05:15 | Транзит |
Ивангород | Ivangorod | 06:45 | Транзит |
Санкт-Петербург | St. Peterburg | 09:10 | Витебский ЖД вокзал, перекрёсток Загородного пр. и ул. Введенский канал около парка |
Санкт-Петербург | St. Peterburg | 09:20 | Автовокзал № 2, Набережная Обводного канала 36 |
Стоимость билетов в рублях
Город назначения / Город отправления | Санкт-Петербург | Дни отправлений |
Рига | 1 320 | ежедневно |
Валмиера | 1 320 | ежедневно |
Рига | 1 320 | ежедневно |
Паневежис | 1 930 | ежедневно |
Вильнюс | 1 930 | ежедневно |
Каунас | 1 930 | ежедневно |
Мариямполе | 1 930 | ежедневно |
Сувалки | 2 750 | ежедневно |
Скидки: при покупке билета туда и обратно, студентам с 19-26 лет, пенсионерам, детям до 5 лет, детям 5-12 лет
ВНИМАНИЕ!!!!
Расписание дает общее представление о движении автобусов, для того что бы узнать точное время отправления на конкретную дату, наличие мест и стоимость уточняйте у наших менеджеров по тел. +7 (812) 336 57 88
Россия – Латвия – Литва
Санкт-Петербург – Луга – Псков – Рига (пересадка) – Паневежис – Вильнюс – Каунас – Мариямполе – Сувалки
Город отправления | Время | Схемы остановок | |
Санкт-Петербург | St. Peterburg | 20:30 | Автовокзал № 2, Набережная Обводного канала 36 |
Луга | Luga | 22:35 | Автовокзал, ул. Малая инженерная 12 |
Псков | Pskov | 00:35 | Автовокзал, Вокзальная улица 21 |
Остров | Ostrov | 01:55 | Автовокзал, ул. Пригородная 7 |
Убилинка | Ubilinka | 03:45 | Граница |
Гребнево | Grebnevo | 03:05 | Граница |
Резекне | Rezekne | 05:10 | Остановка городского автобуса на ул. Латгалес 20,напротив Автовокзала |
Рига | Riga | 08:15 | Автовокзал, Pragas iela 1 (пересадка) |
Рига | Riga | 10:40 | Автовокзал, Pragas iela 1 |
Паневежис | Panevezis | 12:55 | Платформа 13, Автовокзал, Savanoriu a. 5 |
Вильнюс | Vilnius | 14:50 | Автовокзал, ул. Sodu g.22 |
Каунас | Kaunas | 16:20 | Автовокзал, ул. Vytauto pr. 24 |
Мариямполе | Marijampole | 17:30 | Автовокзал, ул. Stoties 2 B |
Сувалки | Suwalki | 17:40 | ул. Utrata рядом с автовокзалом |
Литва – Латвия – Россия
Сувалки – Мариямполе – Каунас – Вильнюс – Паневежис – Рига (пересадка) – Резекне – Псков – Луга – Санкт-Петербург
Город отправления | Время | Схемы остановок | |
Сувалки | Suwalki | 11:40 | ул. Utrata рядом с автовокзалом |
Мариямполе | Marijampole | 14:00 | Автовокзал, ул. Stoties 2 B |
Каунас | Kaunas | 15:05 | Автовокзал, ул. Vytauto pr. 24 |
Паневежис | Panevezis | 16:40 | Платформа 13, Автовокзал, Savanoriu a. 5 |
Рига | Riga | 18:55 | Автовокзал, Pragas iela 1 |
Рига | Riga | 21:10 | Автовокзал, Pragas iela 1 (пересадка) |
Резекне | Rezekne | 00:55 | Остановка городского автобуса на ул. Латгалес 20, напротив Автовокзала |
Гребнево | Grebnevo | 02:15 | Граница |
Убилинка | Ubilinka | 04:00 | Граница |
Остров | Ostrov | 04:15 | Автовокзал, ул. Пригородная 7 |
Псков | Pskov | 05:25 | Автовокзал, Вокзальная улица 21 |
Луга | Luga | 07:25 | Автовокзал, ул. Малая инженерная 12 |
Санкт-Петербург | St.Peterburg | 11:10 | Автовокзал № 2, Набережная Обводного канала 36 |
Стоимость билетов в рублях
Город назначения / Город отправления | Псков | Санкт-Петербург | Дни отправлений |
Резекне | 1 100 | 1 100 | ежедневно |
Рига | 1 320 | 1 320 | ежедневно |
Паневежис | 1 320 | 1 320 | ежедневно |
Вильнюс | 1 320 | 1 320 | ежедневно |
Каунас | 1 320 | 1 320 | ежедневно |
Мариямполе | 1 930 | 1 930 | ежедневно |
Сувалки | 1 930 | 1 930 | ежедневно |
Скидки: при покупке билета туда и обратно, студентам с 19-26 лет, пенсионерам, детям до 5 лет, детям 5-12 лет
ВНИМАНИЕ!!!!
Расписание дает общее представление о движении автобусов, для того что бы узнать точное время отправления на конкретную дату, наличие мест и стоимость уточняйте у наших менеджеров по тел. +7 (812) 336 57 88
Россия – Эстония
Санкт-Петербург – Вызу – Локса – Таллинн
Город отправления | Время | Схемы остановок | |
Санкт-Петербург | St. Peterburg | 06:30/ 22:00 | Автовокзал № 2, Набережная Обводного канала, 36 |
Санкт-Петербург | St. Peterburg | 06:45/ 22:30 | Витебский ЖД вокзал, перекрёсток Загородного пр. и ул. Введенский канал около парка |
Вызу | Vosu | 11:20/ 04:40 | Mere, 63 |
Локса | Loksa | 11:35/ 05:00 | Tallinna tn. 41 (возможна пересадка) |
Таллинн | Tallinn | 12:40/ 06:00 | Автовокзал ул. Lastekodu tn. 46 |
Эстония – Россия
Таллинн – Локса – Вызу - Санкт-Петербург
Город отправления | Время | Схемы остановок | |
Таллинн | Tallinn | 06:10/ 21:30 | Автовокзал ул. Lastekodu tn. 46 |
Локса | Loksa | 07:05/ 22:25 | Tallinna tn. 41 (возможна пересадка) |
Вызу | Vosu | 07:30/ 22:55 | Mere 63 |
Санкт-Петербург | St. Peterburg | 14:10/ 06:10 | Витебский ЖД вокзал, перекрёсток Загородного пр. и ул. Введенский канал около парка |
Санкт-Петербург | St. Peterburg | 14:20/ 06:20 | Автовокзал № 2, Набережная Обводного канала, 36 |
Стоимость билетов в рублях
Город назначения / Город отправления | Санкт-Петербург | Дни отправлений |
Вызу | 1 030 | ежедневно |
Локса | 1 030 | ежедневно |
Таллинн | 1 030 | ежедневно |
Скидки: при покупке билета туда и обратно, студентам с 19-26 лет, пенсионерам, детям до 5 лет, детям 5-12 лет
ВНИМАНИЕ!!!!
Расписание дает общее представление о движении автобусов, для того что бы узнать точное время отправления на конкретную дату, наличие мест и стоимость уточняйте у наших менеджеров по тел. +7 (812) 336 57 76
Россия – Эстония
Санкт-Петербург – Кингисепп – Силемяе – Йохви – Котла-Ярве – Раквере – Таллинн
АВТОБУС | SIMPLE | LUX | SEBE | LUX | LUX | LUX | LUX | SIMPLE | PTK | LUX |
Город отправления |
ежедневно |
кроме СР | кроме СБ |
ежедневно |
||||||
СПб (Автовокзал) | 06:45 | 08:15 | 10:30 | 13:15 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 22:00 | 22:30 | 23:15 |
СПб (Балтийская) | 07:15 | 09:00 | 11:15 | 14:00 | 16:45 | 18:00 | 19:00 | 22:30 | 23:00 | 23:50 |
Кингисепп | -- | -- | 13:35 | -- | -- | -- | -- | 00:20 | 01:50 | -- |
Нарва | 10:00 | 11:40 | 14:25 | 17:00 | 19:55 | 20:05 | 21:10 | 01:10 | 02:10 | 02:20 |
Силимяе | -- | -- | 15:00 | -- | 20:25 | -- |
-- |
01:40 | 02:50 | -- |
Йохви | 10:50 | -- | 15:25 | 17:55 | 20:50 | -- |
-- |
02:15 | 03:15 | -- |
Котла-Ярве | -- | -- | 15:45 | -- | -- | -- |
-- |
02:15 | -- | -- |
Раквере | -- | -- | 16:45 | -- | -- | -- |
-- |
03:35 | 04:35 | -- |
Таллинн | 13:00 | 14:15 | 18:10 | 19:55 | 22:55 | 23:20 | 00:15 | 05:00 | 06:00 | 05:40 |
Эстония - Россия
Таллинн – Раквере – Котла-Ярве – Йохви – Силемяе – Кингисепп – Санкт-Петербург
LUX | LUX | LUX | РТК | SIMPLE | SIMPLE | LUX | LUX | LUX | SEBE | |
Город отправления | кроме СБ |
ежедневно |
||||||||
Таллинн |
6:00 |
7:00 |
8:00 |
10:15 |
11:35 |
14:30 |
15:45 |
23:00 |
23:40 |
23:59 |
Раквере | -- |
9:20 |
-- |
11:45 |
-- | -- | -- |
1:45 |
-- |
1:30 |
Котла-Ярве | -- |
9:45 |
-- |
12:45 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2:40 |
Йохви | -- | -- | -- |
13:05 |
-- | -- | -- | -- | -- |
3:05 |
Силимяе | -- | -- | -- |
13:30 |
-- | -- | -- | -- | -- |
3:35 |
Нарва |
8:30 |
10:20 |
15:10 |
14:00 |
14:30 |
17:20 |
18:28 |
-- | -- |
5:50 |
Кингисепп | -- | -- | -- |
16:45 |
-- | -- | -- | -- | -- |
6:20 |
СПб (Балтийская) |
13:00 |
15:00 |
15:10 |
18:45 |
18:55 |
21:55 |
22:40 |
6:30 |
7:30 |
8:30 |
СПб (Автовокзал) |
13:25 |
15:25 |
15:50 |
19:15 |
19:25 |
22:20 |
23:10 |
7:00 |
8:00 |
8:50 |
Стоимость билетов в рублях
Город назначения / Город отправления | Санкт-Петербург | Дни отправлений |
Таллинн | от 1 000 | ежедневно |